Langsamer Walzer
Nr. | PB | PF | TT | UK | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50) Thomas Bressau / Katrin Bressau | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
51) Rolf Cramer / Iris Winter | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 (10) | 4 | 4 | |||||
53) Harald Fried / Caroline Fried | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 (13) | 5 | 5 | |||||
54) Dieter Fuhrmann / Ellen Fuhrmann | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 (14) | 6 | 6 | |||||
59) Werner Schwarz / Andrea Koller | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 (18) | 3 | 3 | |||||
60) Detlef Zinnendorf / Kerstin Meinecke | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | PB | PF | TT | UK | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50) Thomas Bressau / Katrin Bressau | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
51) Rolf Cramer / Iris Winter | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | |||||
53) Harald Fried / Caroline Fried | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 (20) | 5 | 10 | |||||
54) Dieter Fuhrmann / Ellen Fuhrmann | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 (12) | 6 | 12 | |||||
59) Werner Schwarz / Andrea Koller | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | |||||
60) Detlef Zinnendorf / Kerstin Meinecke | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 |
Wiener Walzer
Nr. | PB | PF | TT | UK | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50) Thomas Bressau / Katrin Bressau | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | |||||
51) Rolf Cramer / Iris Winter | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 (10) | 3 | 10 | |||||
53) Harald Fried / Caroline Fried | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 (11) | 5 (21) | 4 | 14 | ||||
54) Dieter Fuhrmann / Ellen Fuhrmann | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
59) Werner Schwarz / Andrea Koller | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 (11) | 4 (16) | 5 | 12 | ||||
60) Detlef Zinnendorf / Kerstin Meinecke | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 |
Slowfox
Nr. | PB | PF | TT | UK | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50) Thomas Bressau / Katrin Bressau | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | |||||
51) Rolf Cramer / Iris Winter | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | |||||
53) Harald Fried / Caroline Fried | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | |||||
54) Dieter Fuhrmann / Ellen Fuhrmann | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
59) Werner Schwarz / Andrea Koller | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 16 | |||||
60) Detlef Zinnendorf / Kerstin Meinecke | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 |
Quickstep
Nr. | PB | PF | TT | UK | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50) Thomas Bressau / Katrin Bressau | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 | |||||
51) Rolf Cramer / Iris Winter | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 16 | |||||
53) Harald Fried / Caroline Fried | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 24 | |||||
54) Dieter Fuhrmann / Ellen Fuhrmann | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 30 | |||||
59) Werner Schwarz / Andrea Koller | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 20 | |||||
60) Detlef Zinnendorf / Kerstin Meinecke | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 |