| Finale | |||
| 1. | 11 | Oliver Bruns / Ilka Schulz | Tanzsportzentrum Delmenhorst e.V. |
| 2. | 27 | Jörg Grünberg / Barbara Woelke | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
| 3. | 2 | Torsten Andresen / Inga Andresen | TSA d. TSV Stelle 1907/19 |
| 4. | 16 | Helmut Faber / Eva Schlossarek | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. |
| 5. | 51 | Alexander Suppes / Katharina Suppes | TSA d. Gettorfer TV 1889 e.V. |
| 6. | 53 | Jörg Tolsdorf / Kathrin Wuttke | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 7. | 18 | Uwe Fiedler / Mirja Locnikar | TanzCentrum Gold und Silber Bremen e.V. |
Bemerkungen :