Langsamer Walzer
| Nr. | BO | GO | JK | TM | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59) Hans-Werner Althaus / Andrea Bohmert | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 (11) | 5 | 5 | |||||
| 60) Rolf Cramer / Iris Winter | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 (6) | 4 (6) | 4 (6) | 5 (11) | 5 (11) | 1,5 | 1,5 | |
| 62) Uwe Müller / Ilona Müller-Sonntag | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 (6) | 4 (6) | 4 (6) | 5 (11) | 5 (11) | 1,5 | 1,5 | |
| 63) Manfred Pfaff / Ivonne Pfaff | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 66) Dieter Rubow / Irene Rubow | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 70) Jörg von Fintel / Britta von Fintel | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 (12) | 4 | 4 |
Tango
| Nr. | BO | GO | JK | TM | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59) Hans-Werner Althaus / Andrea Bohmert | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 (12) | 5 | 10 | |||||
| 60) Rolf Cramer / Iris Winter | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3,5 | |||||
| 62) Uwe Müller / Ilona Müller-Sonntag | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2,5 | |||||
| 63) Manfred Pfaff / Ivonne Pfaff | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 (10) | 4 | 7 | |||||
| 66) Dieter Rubow / Irene Rubow | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 12 | |||||
| 70) Jörg von Fintel / Britta von Fintel | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 |
Wiener Walzer
| Nr. | BO | GO | JK | TM | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59) Hans-Werner Althaus / Andrea Bohmert | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 15 | |||||
| 60) Rolf Cramer / Iris Winter | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 (4) | 2 | 5,5 | |||||
| 62) Uwe Müller / Ilona Müller-Sonntag | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 (8) | 1 | 3,5 | |||||
| 63) Manfred Pfaff / Ivonne Pfaff | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 (11) | 4 | 11 | |||||
| 66) Dieter Rubow / Irene Rubow | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 18 | |||||
| 70) Jörg von Fintel / Britta von Fintel | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 (12) | 3 | 10 |
Slowfox
| Nr. | BO | GO | JK | TM | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59) Hans-Werner Althaus / Andrea Bohmert | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 (17) | 5 | 20 | |||||
| 60) Rolf Cramer / Iris Winter | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 (8) | 1 | 6,5 | |||||
| 62) Uwe Müller / Ilona Müller-Sonntag | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 (6) | 2 | 5,5 | |||||
| 63) Manfred Pfaff / Ivonne Pfaff | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 (11) | 4 | 15 | |||||
| 66) Dieter Rubow / Irene Rubow | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 (13) | 6 | 24 | |||||
| 70) Jörg von Fintel / Britta von Fintel | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 (12) | 3 | 13 |
Quickstep
| Nr. | BO | GO | JK | TM | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59) Hans-Werner Althaus / Andrea Bohmert | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 (17) | 5 | 25 | |||||
| 60) Rolf Cramer / Iris Winter | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7,5 | |||||
| 62) Uwe Müller / Ilona Müller-Sonntag | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7,5 | |||||
| 63) Manfred Pfaff / Ivonne Pfaff | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 (13) | 3 | 18 | |||||
| 66) Dieter Rubow / Irene Rubow | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 (13) | 6 | 30 | |||||
| 70) Jörg von Fintel / Britta von Fintel | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 (9) | 4 | 17 |
BO : Birgit Bendel-Otto
GO : Olaf Galke
JK : Kerstin Jühlke
TM : Merle Tralau
VP : Peter Voß