Langsamer Walzer
| Nr. | DP | JK | PP | SO | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Andreas Bootz / Petra Bootz | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||
| 32) Ulfert Lauritzen / Ingeborg Pahlke | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | ||||||
| 34) Gerwin Meyer / Manuela Meyer | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | ||||||
| 50) Jörg Schudmann / Beate Schudmann | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | ||||||
| 54) Dirk Trittmacher / Anja Sternkiker | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 61) Olaf Wittkowski / Petra Wittkowski | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||||||
| 63) Michael Zeißig / Anja Beate von Eitzen | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | DP | JK | PP | SO | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Andreas Bootz / Petra Bootz | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 7 | 13 | ||||||
| 32) Ulfert Lauritzen / Ingeborg Pahlke | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 13 | ||||||
| 34) Gerwin Meyer / Manuela Meyer | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 (18) | 4 | 9 | ||||||
| 50) Jörg Schudmann / Beate Schudmann | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 (6) | 1 | 3 | ||||||
| 54) Dirk Trittmacher / Anja Sternkiker | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 (4) | 2 | 3 | ||||||
| 61) Olaf Wittkowski / Petra Wittkowski | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 (13) | 5 | 9 | ||||||
| 63) Michael Zeißig / Anja Beate von Eitzen | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 (5) | 3 | 6 |
Slowfox
| Nr. | DP | JK | PP | SO | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Andreas Bootz / Petra Bootz | 7 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 (11) | 5 | 18 | ||||||
| 32) Ulfert Lauritzen / Ingeborg Pahlke | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 (13) | 6 | 19 | ||||||
| 34) Gerwin Meyer / Manuela Meyer | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 7 | 16 | ||||||
| 50) Jörg Schudmann / Beate Schudmann | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 (8) | 1 | 4 | ||||||
| 54) Dirk Trittmacher / Anja Sternkiker | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | ||||||
| 61) Olaf Wittkowski / Petra Wittkowski | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 13 | ||||||
| 63) Michael Zeißig / Anja Beate von Eitzen | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 (5) | 2 | 8 |
Quickstep
| Nr. | DP | JK | PP | SO | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Andreas Bootz / Petra Bootz | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 3 (13) | 5 | 23 | ||||||
| 32) Ulfert Lauritzen / Ingeborg Pahlke | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 7 | 26 | ||||||
| 34) Gerwin Meyer / Manuela Meyer | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 (15) | 6 | 22 | ||||||
| 50) Jörg Schudmann / Beate Schudmann | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 (4) | 5 (10) | 5 (10) | 5 (10) | 5 (10) | 5 (10) | 2,5 | 6,5 | |
| 54) Dirk Trittmacher / Anja Sternkiker | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 (4) | 5 (10) | 5 (10) | 5 (10) | 5 (10) | 5 (10) | 2,5 | 8,5 | |
| 61) Olaf Wittkowski / Petra Wittkowski | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 17 | ||||||
| 63) Michael Zeißig / Anja Beate von Eitzen | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 (7) | 1 | 9 |
DP : Peter Dykow
JK : Kerstin Jühlke
PP : Peter Podgurski
SO : Olaf Schlemminger
VJ : Jens Vogelgesang