Finale | |||
1. | 27 | Volker Rose / Beate Dieder | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg |
2. | 29 | Ingo Wagner / Britta Holers | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg |
3. | 26 | Udo Müller / Susanne Berger | TSC Gifhorn e.V. |
4. | 24 | Bernd Grußendorf / Sabine Grußendorf | TSC Gifhorn e.V. |
5. | 23 | Helmut Bartusch / Sigrid Walcher | TC Brillant Berlin e.V. |
6. | 18 | Thomas Friedrich / Christiane Friedrich | Imperial-Club Hamburg e.V. |
1. Vorrunde | |||
7.-8. | 25 | Edgar Hanauer / Gabriele Hanauer | TC Royal Oberhausen e.V. |
7.-8. | 28 | Uwe Streit / Daniela Streit | TSA d. TV Eiche Horn 1899 e.V. |
9. | 6 | Bodo Antonić / Ilka Froböse-Antonić | TSA d. SC Barienrode e.V. |
10. | 21 | Benno Süselbeck / Ulrike Süselbeck | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven e.V. |
11.-12. | 5 | Manfred Trilat / Roswitha Trilat | SSV Neuhaus e.V. |
11.-12. | 19 | Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
Bemerkungen :