Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL | HM | KT | SK | SM | BL | HM | KT | SK | SM | BL | HM | KT | SK | SM | BL | HM | KT | SK | SM | BL | HM | KT | SK | SM | |||||||||||
| 90 | Nils Frederich / Katrin Frederich | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | Finale | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | ||||||
| 93 | Dirk Keller / Heidemarie Schulz-Brüsewitz | TSA d. Hamburger Sport-Verein e.V. | Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1. | ||||||
| 95 | Arno Nowatzky / Stefanie Nowatzky | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt | Finale | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3. | ||||||
| 96 | Andreas Reumann / Annette Reumann | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. | Finale | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2. | ||||||
| 97 | Christian Schatte / Cornelia Schatte | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | Finale | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5. | ||||||
BL : Birgit Blaschke
HM : Martin Heilbut
KT : Thomas Kriese
SK : Klaus Scheida
SM : Meik Sauer