| Finale | |||
| 1. | 79 | Klaus Christmann / Elisabeth Christmann | Tanz Sport Club in Hannover e.V. |
| 2. | 88 | Michael Werner / Christiane Anders-Werner | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V. |
| 3. | 89 | Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | Imperial-Club Hamburg e.V. |
| 4. | 82 | Stefan Hüls / Marion Hüls | Club Saltatio Hamburg e.V. |
| 5. | 85 | Helmut Roland / Eleonore Roland | Tanz Sport Club in Hannover e.V. |
| 6. | 84 | Udo Richter / Heidi Richter | Tanzclub Classic e.V., Berlin |
| 1. Vorrunde | |||
| 7. | 55 | Paul Ladinski / Doris Büker | TSC Castell Lippstadt |
| 8. | 78 | Ulrich Bornhauser / Mona Bornhauser | TSC Blau-Gold-Rondo Bonn e.V. |
| 9. | 81 | Andreas Höhne / Petra Höhne | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg |
| 10. | 76 | Klaus-Dieter Steiner / Heidelore Steiner | Tanzsportgemeinschaft Bavaria e.V., Augsburg |
| 11. | 73 | Gero Heere / Margarita Heere | TSA d. TSV Kronshagen 1924 e.V. |
Bemerkungen :