Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT | PA | PV | RD | TA | DT | PA | PV | RD | TA | DT | PA | PV | RD | TA | DT | PA | PV | RD | TA | ||||||||||
| 1 | Paul Engelhardt / Francis Carolin Berlin | TTA d. TSG Lilienthalstadt- Anklam e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 15 | 13. |
| 3 | Niklas Mahler / Leonie Beese | TSV Rot-Gold Torgelow 1990 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 10. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | - | - | 2 | 4 | ||||
| 11 | Tim Renick Berrisch / Fabienne von Appen | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | X | - | 4 | 17 | 12. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 12 | Levi Bodenschatz / Alina Zahorsky | Tanzsportabteilung im SC Neubrandenburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 2. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 17 | ||||
| Finale | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 13 | Kilian Brodnitzki / Paula Maria Gurgel | Tanzclub Grün-Gelb Güstrow e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 7.-8. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | 6 | ||||
| 14 | Luca Buschmeier / Marie Thérése Plehn | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 3. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | ||||
| Finale | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
| 15 | Dennis Jagolnik / Celine Behrens | TSA im VfL Pinneberg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 5. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | 14 | ||||
| Finale | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | |||||||||
| 17 | Johann Marc Laukien / Fiona-Sophie Lemke | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 7.-8. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | X | - | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | ||||
| 18 | Steven Munck / Romy Meyer | Tanzsportabteilung im SC Neubrandenburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | - | X | 2 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 16 | 11. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | X | X | 3 | 3 | ||||
| 20 | Sönke Scheele / Desideria Reimers | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 19 | 1. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 18 | ||||
| Finale | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| 21 | Sandro Schwarz / Elisabeth Prepernau | TTA d. TSG Lilienthalstadt- Anklam e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 4. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 17 | ||||
| Finale | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 6 | 5 | |||||||||
| 22 | Konstantin Soller / Emily von Glowczewski | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 6. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | X | - | 2 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | - | X | - | 2 | 11 | ||||
| Finale | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | |||||||||
| 83 | Hermann Trehub / Anna-Lina Mazerov | Hannover 96 Tanzen d. Hann. SV e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 16 | 9. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | 5 | ||||
DT : Tatiana Drexler
PA : Anja Platz
PV : Volodymyr Protsenko
RD : Dirk Rosenbrock
TA : Andrea Thors