Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT | ER | GN | HM | RD | DT | ER | GN | HM | RD | DT | ER | GN | HM | RD | DT | ER | GN | HM | RD | ||||||||||
| 21 | Carlo Mielke / Analena Krause | Tanzsportabteilung im SC Neubrandenburg e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | 13 | 13. |
| 24 | Arsen Kochekyan / Jasmin Schwebel | Hannover 96 Tanzen d. Hann. SV e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 16 | 10.-11. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
| 25 | Anton Majatschek / Mia Bodenschatz | Tanzsportabteilung im SC Neubrandenburg e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | X | 3 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | X | 2 | 7 | 15. |
| 26 | Maxim Melnik / Lia Samarin | TSA d. TuS Huchting 1904 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | - | - | - | X | X | 2 | 15 | 10.-11. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | 2 | ||||
| 27 | Nathan Orester / Anna Egiazaryan | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 6. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | X | - | X | 3 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | X | - | X | X | - | 3 | 10 | ||||
| Finale | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | |||||||||
| 29 | Emil Reichert / Elina Romas | TanzCentrum Gold und Silber Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 1. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | 17 | ||||
| Finale | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| 30 | Eduard Rybakov / Viktoria Schönberg | TSA d. TSG Bergedorf 1860 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 3. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | ||||
| Finale | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
| 32 | Niklas Mahler / Leonie Beese | TSV Rot-Gold Torgelow 1990 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | X | X | X | - | X | 4 | 8 | 14. |
| 33 | Michael Schatrow / Sophie Neufeld | 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover | 1. Vorrunde | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 15 | 12. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 34 | Dennis Jagolnik / Celine Behrens | TSA im VfL Pinneberg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 7.-8. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | X | X | X | - | 3 | X | - | X | - | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | 9 | ||||
| 35 | Pascal Küßner / Fabienne Kats | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 2. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 17 | ||||
| Finale | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | |||||||||
| 36 | Dimostenis-Stavros Saoulidis / Elli Saoulidi | Hannover 96 Tanzen d. Hann. SV e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 19 | 7.-8. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | - | X | - | 3 | X | - | - | - | - | 1 | X | X | - | X | - | 3 | X | - | - | X | - | 2 | 9 | ||||
| 37 | Konstantin Soller / Emily von Glowczewski | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | X | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 16 | 9. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | - | X | 2 | 7 | ||||
| 38 | Cedric Julian Thoß / Caroline Luci Beer | TC Seestern Rostock | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | - | X | 3 | 17 | 5. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | X | 2 | 11 | ||||
| Finale | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | |||||||||
| 39 | Hermann Trehub / Anna-Lina Mazerov | Hannover 96 Tanzen d. Hann. SV e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 18 | 4. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 17 | ||||
| Finale | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | |||||||||
DT : Tatiana Drexler
ER : Rita Engel
GN : Nick Gül
HM : Milena Lenka Hillgruber
RD : Dirk Rosenbrock