Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM | HI | HM | KF | KT | BM | HI | HM | KF | KT | BM | HI | HM | KF | KT | BM | HI | HM | KF | KT | ||||||||||
| 3 | Joshua Brockmann / Kathrin Fingerling | TSG Bremerhaven e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | X | 3 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | X | X | 3 | 10 | 14. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 13 | Marcel Mancke / Ayana Sarah Schmeller | TSG Bremerhaven e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 17 | 2. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | X | X | X | 3 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | X | 2 | - | X | X | X | X | 4 | 11 | ||||
| Finale | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 2 | 7 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
| 31 | Frederik Abitz / Mia von Rauchhaupt | Rhythm & Dance e.V., Börnsen | 1. Vorrunde | - | - | X | X | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | X | X | X | X | - | 4 | X | - | - | X | - | 2 | 10 | 9.-10. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | X | X | 2 | 7 | ||||
| 33 | Tjark Berg / Lina Witte | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 19 | 5. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | X | 1 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | - | 3 | - | - | - | X | X | 2 | 10 | ||||
| Finale | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | |||||||||
| 35 | Raban Bottke / Melanie Sotskov | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 1. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | ||||
| Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 36 | Jasper Güldenstein / Zhanna Kasyanych | Club Saltatio Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | - | 3 | 16 | 4. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | - | 3 | 13 | ||||
| Finale | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
| 37 | Levin Haack / Lisa Tran | TSG Bremerhaven e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 15 | 8. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | X | - | 2 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | 9 | ||||
| 38 | Ole Jöran Knutzen / Nina Theel | 1. Latin Team Kiel e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 17 | 9.-10. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | X | X | X | - | - | 3 | - | - | X | - | - | 1 | 7 | ||||
| 39 | Johann Marc Laukien / Fiona-Sophie Lemke | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 21.-22. |
| 40 | Nicolas Felix Lochte-Holtgreven / Daniela Schmadel | 1. Latin Team Kiel e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | X | 2 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | 11 | 6. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | - | X | 2 | 12 | ||||
| Finale | 2 | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 4 | |||||||||
| 41 | Paul Maske / Joanna Mull | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 15 | 7. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | 10 | ||||
| Finale | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 2 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| 42 | Andre Möddel / Svenja Wettering | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 21.-22. |
| 43 | Anton Thaddäus Nickell / Talitha Rohwoldt | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 17 | 11. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | 4 | ||||
| 44 | Wolf-Sebastian Ohlendorf / Isabel Jasmin Kothe | 1. Latin Team Kiel e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | X | 3 | 13 | 12. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | - | - | 2 | 3 | ||||
| 45 | Maximilian Amadeus Paulus / Finja Lene Probandt | TSA d. TTC Allround Rostock e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | 4 | 18.-19. |
| 47 | Sascha Ruhnau / Alena Wroblewski | Tanzen in Kiel e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | 4 | 18.-19. |
| 48 | Marvin Schan / Lena Wunderlich | TSG Bremerhaven e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | - | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | 5 | 17. |
| 49 | Manuel Schochow / Kendra Jacob | Tanzsportabteilung im SC Neubrandenburg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 20. |
| 50 | Meiko Stellmacher / Samantha Hildermann | Tanzclub Concordia Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | X | - | 2 | 8 | 15.-16. |
| 51 | Oliver Ulrich / Melanie Mühlbauer | Turniertanz im Ostseetanz Greifswald e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | X | 2 | - | X | X | - | X | 3 | 8 | 15.-16. |
| 52 | Hauke Varoga / Esther Bauchwitz | TSG Bremerhaven e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | - | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 17 | 3. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | - | - | X | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | 13 | ||||
| Finale | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | |||||||||
| 53 | Hoang Long Vu / Franziska Röder | TSV 09 Greifswald e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | 10 | 13. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
BM : Markus Baumgartner
HI : Ingo Habla
HM : Michael Haas
KF : Fred Koellner
KT : Thomas Kriese