Samba
| Nr. | BBO | DG | OK | RK | WB | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52) Björn Cremer / Anne Knuth | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 61) Randolf Baumgartner / Julia Schreiter | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 62) Thomas Jauerneck / Melanie Heider | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 63) Norman Ritter / Desislava Nikolova | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||
| 64) Ralf Winkler / Ketevan Nishnianidze | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
| Nr. | BBO | DG | OK | RK | WB | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52) Björn Cremer / Anne Knuth | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | ||||
| 61) Randolf Baumgartner / Julia Schreiter | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||
| 62) Thomas Jauerneck / Melanie Heider | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 63) Norman Ritter / Desislava Nikolova | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | ||||
| 64) Ralf Winkler / Ketevan Nishnianidze | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 7 |
Rumba
| Nr. | BBO | DG | OK | RK | WB | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52) Björn Cremer / Anne Knuth | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 11 | ||||
| 61) Randolf Baumgartner / Julia Schreiter | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 (6) | 5 (9) | 5 (9) | 5 (9) | 1,5 | 5 | |
| 62) Thomas Jauerneck / Melanie Heider | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 (6) | 5 (9) | 5 (9) | 5 (9) | 1,5 | 3 | |
| 63) Norman Ritter / Desislava Nikolova | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 13 | ||||
| 64) Ralf Winkler / Ketevan Nishnianidze | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 12 |
Paso Doble
| Nr. | BBO | DG | OK | RK | WB | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52) Björn Cremer / Anne Knuth | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 (14) | 5 (19) | 3,5 | 14 | |||
| 61) Randolf Baumgartner / Julia Schreiter | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | ||||
| 62) Thomas Jauerneck / Melanie Heider | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||
| 63) Norman Ritter / Desislava Nikolova | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 18 | ||||
| 64) Ralf Winkler / Ketevan Nishnianidze | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 (14) | 5 (19) | 3,5 | 15 |
Jive
| Nr. | BBO | DG | OK | RK | WB | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52) Björn Cremer / Anne Knuth | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 17 | ||||
| 61) Randolf Baumgartner / Julia Schreiter | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | ||||
| 62) Thomas Jauerneck / Melanie Heider | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | ||||
| 63) Norman Ritter / Desislava Nikolova | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 (10) | 5 (20) | 4,5 | 22 | |||
| 64) Ralf Winkler / Ketevan Nishnianidze | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 (10) | 5 (20) | 4,5 | 19 |