Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT | RF | SD | SS | SZ | BT | RF | SD | SS | SZ | BT | RF | SD | SS | SZ | BT | RF | SD | SS | SZ | ||||||||||
| 15 | Sebastian Haida / Sandra Schröder-Mau | TSV Blau-Gelb Schwerin e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 5. |
| Finale | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | |||||||||
| 18 | Kevin Schilling / Michelle Jäckstein | Club Saltatio Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | - | 2 | 17 | 4. |
| Finale | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
| 20 | Marcel Hollemann / Vivien Ochmann | Blau-Gold-Club im HRC von 1880 e.V., Hannover | 1. Vorrunde | X | - | - | X | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | X | X | X | 3 | 9 | 7. |
| 21 | Christopher Jung-Fasse / Lea Pape | Tanzen in Kiel e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 6. |
| Finale | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
| 22 | Thomas Löw / Julia Dudek | TTC Oldenburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 1. |
| Finale | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 23 | Marcel Reimers / Saskia Rennspieß | Braunschweig Dance Company e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 3. |
| Finale | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | |||||||||
| 24 | Patrick Schuck / Saskia Schubert | TSA d. VfL Stade v. 1850 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 2. |
| Finale | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
BT : Tobias Binkele
RF : Fynn Rumberg
SD : Daniel Schmidt
SS : Simona-Dana Schnelle
SZ : Julia Schanz