Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR | SJ | SR | SS | SZ | BR | SJ | SR | SS | SZ | BR | SJ | SR | SS | SZ | BR | SJ | SR | SS | SZ | BR | SJ | SR | SS | SZ | |||||||||||
| 1 | Andreas Brockop / Silke Ohlendorf | Tanzen in Braunschweig e.V. | Finale | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2. | ||||||
| 2 | Dieter Felgendreher / Insa Felgendreher | TTC Oldenburg e.V. | Finale | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1. | ||||||
| 3 | Holger Kursawe / Ursula Rübcke | TSG Creativ Hamburg e.V. | Finale | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3. | ||||||
| 4 | Thomas Schuldt / Birgit Schuldt | TSA d. TSV Reinbek e.V. | Finale | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4. | ||||||
BR : Tobias Brügmann
SJ : Jens Steinmann
SR : Dierick Schröder
SS : Simona-Dana Schnelle
SZ : Julia Schanz